สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำแนกตามระดับชั้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2568
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ ชั้น จำนวน
นักเรียน
ที่ประเมิน
จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่าน ขึ้นไป
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สรุป
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ